手机版
 
当前位置:首页 -> 企务 -> 信息公开 -> 林业统计
ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司2018年3月13日主要涉民价格监测表
2018-03-16        
 
                 
分类 品种 序号      单位 今日 上期价格 比上期 备注
价格 波动幅度(%)
粮食 大米 1 标一粳米 元/斤 2.82  2.82  -0.07   
面粉 2 标准粉 元/斤 2.24  2.24  0.00   
挂面 3 当地主销 元/斤 2.86  2.86  0.12   
绿豆 4 一级 元/斤 5.75  5.75  -0.01   
猪肉 5 精瘦肉 元/斤 12.56  12.83  -2.08   
6 前槽 元/斤 10.53  10.89  -3.34   
7 元/斤 10.66  11.03  -3.33   
  8 腰盘 元/斤 9.87  10.30  -4.17   
  牛肉 9 新鲜后腿肉 元/斤 28.95  28.99  -0.12   
  羊肉 10 新鲜后腿肉 元/斤 30.81  30.84  -0.11   
  11 白条鸡 元/斤 7.53  7.57  -0.48   
  鸡蛋 12 新鲜 元/斤 4.13  4.24  -2.58   
植物 豆油 13 一级散装 元/斤 4.59  4.60  -0.16   
14 九三桶装(5升) 元/桶 51.96  49.09  5.84   
水产品 鲤鱼 15 500克以上一条 元/斤 7.00  7.10  -1.41   
乳品 牛奶 16 完达山鲜奶196ml/袋 元/袋 1.92  1.92  -0.22   
牛奶 17 蒙牛鲜奶200ml/袋 元/袋 1.99  1.99  0.11   
牛奶 18 完达山纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.47  2.47  -0.09   
牛奶 19 蒙牛纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.43  2.43  0.15   
牛奶 20 伊利纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.47  2.47  0.17   
奶粉 21 伊利全脂奶粉400克/袋 元/袋 29.85  29.85  0.02   
绵白糖 22 当地主销500克 元/袋 4.06  4.06  0.12   
蔬菜 土豆 23 新鲜 元/斤 1.67  1.64  2.08   
白菜 24 新鲜 元/斤 0.99  0.99  0.41   
大葱 25 新鲜 元/斤 2.75  2.74  0.51   
白萝卜 26 新鲜 元/斤 2.30  2.34  -1.77   
黄瓜 27 新鲜 元/斤 3.53  3.68  -4.11   
西红柿 28 新鲜 元/斤 3.68  3.89  -5.40   
茄子 29 新鲜 元/斤 4.13  4.48  -7.76   
青椒 30 新鲜 元/斤 4.77  5.06  -5.66   
豆角 31 新鲜 元/斤 7.57  7.80  -2.92   
水果 苹果 32 红富士(中等) 元/斤 4.11  4.22  -2.67   
桔子 33 新鲜 元/斤 3.66  3.70  -0.97   
鸭梨 34 新鲜 元/斤 2.88  2.83  1.79   
西瓜 35 新鲜 元/斤 4.23  4.37  -3.19   
香蕉 36 新鲜 元/斤 3.73  3.79  -1.53   
燃气 液化气 37 13公斤/罐 /公斤 8.33  8.33  0.00   
                 
      填表人: 王宏斌
      手机号: 15945160981
   设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图  
    ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司主办 咨询监督电话:0451-82622425 邮箱:sgzwgk@126.com
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区文昌街66号 黑ICP备:05002205号