手机版
 
当前位置:首页 -> 企务 -> 信息公开 -> 林业统计
ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司2017年12月19日主要涉民价格监测表
2017-12-19        
ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司2017年12月19日主要涉民价格监测表
                 
分类 品种 序号      单位 今日 上期价格 比上期 备注
价格 波动幅度(%)
粮食 大米 1 标一粳米 元/斤 2.86  2.84  0.59   
面粉 2 标准粉 元/斤 2.22  2.22  0.00   
挂面 3 当地主销 元/斤 2.87  2.87  0.00   
绿豆 4 一级 元/斤 5.72  5.73  -0.06   
猪肉 5 精瘦肉 元/斤 13.34  13.29  0.35   
6 前槽 元/斤 11.63  11.63  0.06   
7 元/斤 11.77  11.76  0.06   
  8 腰盘 元/斤 11.08  11.00  0.73   
  牛肉 9 新鲜后腿肉 元/斤 28.99  29.02  -0.12   
  羊肉 10 新鲜后腿肉 元/斤 29.88  29.91  -0.12   
  11 白条鸡 元/斤 7.37  7.33  0.45   
  鸡蛋 12 新鲜 元/斤 4.17  4.12  1.30   
植物 豆油 13 一级散装 元/斤 4.59  4.59  0.00   
14 九三桶装(5升) 元/桶 51.73  51.83  -0.19   
水产品 鲤鱼 15 500克以上一条 元/斤 7.00  7.00  0.00   
乳品 牛奶 16 完达山鲜奶196ml/袋 元/袋 1.92  1.92  0.00   
牛奶 17 蒙牛鲜奶200ml/袋 元/袋 1.98  1.98  0.00   
牛奶 18 完达山纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.46  2.46  0.00   
牛奶 19 蒙牛纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.43  2.43  0.00   
牛奶 20 伊利纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.46  2.46  0.00   
奶粉 21 伊利全脂奶粉400克/袋 元/袋 30.03  30.03  0.00   
绵白糖 22 当地主销500克 元/袋 4.14  4.14  0.02   
蔬菜 土豆 23 新鲜 元/斤 1.35  1.34  0.50   
白菜 24 新鲜 元/斤 0.76  0.74  3.43   
大葱 25 新鲜 元/斤 2.24  2.17  3.07   
白萝卜 26 新鲜 元/斤 1.70  1.66  2.74   
黄瓜 27 新鲜 元/斤 2.56  2.54  0.70   
西红柿 28 新鲜 元/斤 2.77  2.75  0.52   
茄子 29 新鲜 元/斤 3.28  3.02  8.65   
青椒 30 新鲜 元/斤 2.86  2.79  2.39   
豆角 31 新鲜 元/斤 5.16  4.80  7.32   
水果 苹果 32 红富士(中等) 元/斤 3.79  3.73  1.55   
桔子 33 新鲜 元/斤 3.10  3.00  3.06   
鸭梨 34 新鲜 元/斤 2.82  2.86  -1.44   
西瓜 35 新鲜 元/斤 3.42  3.07  11.54   
香蕉 36 新鲜 元/斤 2.83  2.79  1.43   
燃气 液化气 37 13公斤/罐 /公斤 8.17  8.17  0.00   
                 
      填表人: 王宏斌
      手机号: 15945160981
   设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图  
    ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司主办 咨询监督电话:0451-82622425 邮箱:sgzwgk@126.com
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区文昌街66号 黑ICP备:05002205号